Allen County Public Library (ACPL) Links to SFA scans.
In 2015 the SFA gave ACPL our SFA Index Cards and Manila Folder Document Files to preserve them for us and any other researcher. In 2018 ACPL recieved a final set of boxes from Rose Newton's estate. The library has been diligently scanning our records to allow us to see them. On Sept 7th 2019 we recieved notice they had opened the link to our Card File scans and some Folder scans. This is no small chore as they have produced over 40,000 pictures of our collected data. Can you imagine the work and time it took to scan and file all these pictures? There is still many more folders to scan and put online. They are struggling with our "Sheldon Numbering" and what is written on the cards and folders. To see what they have accomplished so far, you can go to their site of Sheldon Family Resources and use their search engine.
You can also click on the Read more... button below and see a full list of what was scanned. You can click on the left column number and see the Card Scan or on the Folder Link to see the folder that was collected for the Named person.
ACPL Cards | ACPL Folder Links | Name | SheldNo |
Godfrey Book | SHELDON, Godfrey | S0004 | |
4 | SHELDON, Godfrey | S0004 | |
S0004x4 Sheld | SHELDON, John | S0004x4 | |
4X4 | SHELDON, John | S0004x4 | |
4X5 | SHELDON, Anne | S0004x5 | |
4X51 | WALKER, Isaac | S0004x51 | |
4X52 | WALKER, Ezekiel | S0004x52 | |
4X522 | WALKER, Isaac | S0004x522 | |
4X6 | SHELDON, Daughter (Sarah ?) | S0004x6 | |
4X61 | ROBERTS/ROBARTS, Abraham | S0004x61 | |
4X613 | ROBERTS/ROBARTS, Elizabeth | S0004x613 | |
4X6132 | NURSE, Mary | S0004x6132 | |
4X616 | ROBERTS, Abigail | S0004x616 | |
4X6165 | EATON, James | S0004x6165 | |
4X61655 | EATON, Jerusha | S0004x61655 | |
4X616551 | BODGE, Sally | S0004x616551 | |
4X62 | ROBERTS, David | S0004x62 | |
4X622 | ROBERTS, David | S0004x622 | |
S0004x62242 | ROBERTS, Joseph | S0004x622422 | |
4X623 | ROBERTS, Giles | S0004x623 | |
4X624 | ROBERTS, Joanna | S0004x624 | |
4X6242 | ALEXANDER, Peter | S0004x6242 | |
4X6245 | ALEXANDER, Thomas | S0004x6245 | |
4X62454 | ALEXANDER, Jabez | S0004x62454 | |
4X62454(10) | ALEXANDER, Alvah | S0004x62454{10} | |
4X62454(10)1 | ALEXANDER, Phoebe Charlotte | S0004x62454{10}1 | |
4X62454(10)13 | JOHNSON, Seymour Alfred | S0004x62454{10}1 | |
4X62454(10)134 | JOHNSON, (Hila) Maxine | S0004x62454{10}1 | |
S0013 Sheldo | SHELDON, John | S0013 | |
13 | SHELDON, John | S0013 | |
S0014 Sheldo | SHELDON, William | S0014 | |
14 | SHELDON, William | S0014 | |
S0023 Sheldo | SHELDON, John | S0023 | |
23 | SHELDON, John | S0023 | |
29 | SHELDON, John "Deacon" | S0029 | |
73 | SHELDON, John | S0073 | |
75 | SHELDON, Joseph | S0075 | |
S0076 Sheldo | SHELDON, Elizabeth | S0076 | |
76 | SHELDON, Elizabeth | S0076 | |
76x4 | SUNDERLAND, Elizabeth | S0076x4 | |
76x44 | CASE, Joseph | S0076x44 | |
76x441 | CASE, Samuel | S0076x441 | |
76x4414 | CASE, Rodman | S0076x4414 | |
76x44143 | CASE, Wallace Henry | S0076x44143 | |
76x5 | SUNDERLAND, Sarah | S0076x5 | |
76x55 | STRAIGHT, Daniel | S0076x55 | |
76x9 | SUNDERLAND, Margaret | S0076x9 | |
76x96 | AUSTIN, Isaac | S0076x96 | |
76X961 | AUSTIN, Jotham | S0076x961 | |
76x9615 | AUSTIN, Mary "Polly" | S0076x9615 | |
76x96154 | VINCENT, Stephen S. | S0076x96154 | |
76x961544 | VINCENT, Hattie Emly | S0076x961544 | |
76x9615443 | BAILEY, Ethel Anna | S0076x9615443 | |
76x96154432 | CAMP, Ethel Mae | S0076x96154432 | |
76x961544323 | MOORE, Frances Lucille | S0076x961544323 | |
76x9615223231 | HENNE, Douglas Robert | S0076x9615443231 | |
S0079 Sheldo | SHELDON, Dinah | S0079 | |
79 | SHELDON, Dinah | S0079 | |
79X1 | GIFFORD, Catherine H. | S0079x1 | |
79x2 | GIFFORD, William | S0079x2 | |
79x24 | GIFFORD, Benjamin | S0079x24 | |
79x241 | GIFFORD, Martha | S0079x241 | |
79x2411 | DOPP, John W. | S0079x2411 | |
79x24112 | DOPP, Henry Hardenburg | S0079x24112 | |
79x241123 | DOPP, Charles Henry | S0079x241123 | |
79x2411233 | DOPP, Wilfred Royden | S0079x2411233 | |
79x24112332 | DOPP, Margaret Elizabeth | S0079x24112332 | |
79x3 | GIFFORD, Benjamin | S0079x3 | |
79x35 | GIFFORD, Elihu | S0079x35 | |
79x352 | GIFFORD, Ira | S0079x352 | |
79X3528 | GIFFORD, Sarah Ann | S0079x3528 | |
79X35281 | BAUCUS, (Anna) Elizabeth | S0079x35281 | |
79x352812 | LONG, Sarah Baucus | S0079x352812 | |
79x3528121 | JOHNSTON, Carl Vincent | S0079x3528121 | |
S0080 Sheldo | SHELDON, Isaac | S0080 | |
80 | SHELDON, Isaac | S0080 | |
80x10 | SHELDON, Sarah | S0080x{10} | |
80x10-4 | BABCOCK, Hannah | S0080x{10}4 | |
80x10-44 | DEWEY, Huldah | S0080x{10}44 | |
80x10-441 | CALKINS, Huldah Jane | S0080x{10}441 | |
80x10-4411 | YOST, Emma | S0080x{10}4411 | |
S0080x10 Shel | SHELDON, Sarah | S0080x10 | |
82 | SHELDON, Mary | S0082 | |
83 | SHELDON, Samuel | S0083 | |
S0083x317 Sh | SHELDON, Samuel | S0083x317 | |
10229X8-2 | BLISS, Elizabeth | S0092x229 | |
149 | SHELDON, William | S0149 | |
149X3 | SHELDON, Ephraim | S0149x3 | |
149X33 | SHELDON, Ephraim | S0149x33 | |
150 | SHELDON, Nathaniel | S0150 | |
150X8 | SHELDON, Jane | S0150x8 | |
150X83 | BURLINGAME, Nathan | S0150x83 | |
150X832 | BURLINGAME, Thomas | S0150x832 | |
150X8322 | BURLINGAME, James | S0150x8322 | |
150X83224 | BURLINGAME, Lewis | S0150x83224 | |
150X832241 | BURLINGAME, Charles | S0150x832241 | |
S0150x83224 | BURLINGAME, Melvin R. | S0150x8322413 | |
150X8322413 | BURLINGAME, Melvin R. | S0150x8322413 | |
150X834 | BURLINGAME, Nehemiah | S0150x834 | |
150X8541 | BURLINGAME, William | S0150x8341 | |
150X83413 | BURLINGAME, Henry | S0150x83413 | |
150X834132 | BURLINGAME, Henrietta | S0150x834132 | |
150X8341323 | JOLLY, Alma Etta | S0150x8341323 | |
150X83413231 | SEYLER, Harold | S0150x83413231 | |
150X834132312 | SEYLER, Marcia | S0150x834132312 | |
150X84 | BURLINGAME, Eseck | S0150x84 | |
150X84(16) | BURLINGAME, Mary Thornton | S0150x84{16} | |
150X84(16)7 | GREENE, Dutee Thomas | S0150x84{16}7 | |
150X84(16)72 | GREENE, Dorothy Stewart | S0150x84{16}72 | |
150X84(16)722 | MACGUNNIGLE, Bruce Campbell | S0150x84{16}722 | |
150X85 | BURLINGAME, Patience | S0150x85 | |
150X86 | BURLINGAME, Charles | S0150x86 | |
150X88 | BURLINGAME, Lucretia "Creta" | S0150x88 | |
150X89 | BURLINGAME, James | S0150x89 | |
S1364 Sheldo | SHELDON, Ephraim | S0151 | |
S0151 Sheldo | SHELDON, Ephraim | S0151 | |
151 | SHELDON, Ephraim | S0151 | |
151X(10) | SHELDON, Lediah | S0151x{10} | |
151X(12) | SHELDON, Amos | S0151x{12} | |
S0151x15514 | COX, Stephen Douglas | S0151x15514111 | |
151X3 | SHELDON, Ephraim Jr. | S0151x3 | |
151X35 | SHELDON, Ephraim | S0151x35 | |
151X354 | SHELDON, William | S0151x354 | |
151X3541 | SHELDON, Margaret | S0151x3541 | |
151X35411 | FRITH, Margaret | S0151x35411 | |
151X354111 | STIMPSON, Rachel | S0151x354111 | |
151X3541114 | CUNNINGHAM, Clinton | S0151x3541114 | |
151X35411142 | CUNNINGHAM, John | S0151x35411142 | |
S0151x35411 | CUNNINGHAM, Rachael | S0151x354111423 | |
151X354111423 | CUNNINGHAM, Rachael | S0151x354111423 | |
S0151x3545 S | SHELDON, Nathan Webb | S0151x3545 | |
151X3546 | SHELDON, Bartlett | S0151x3546 | |
151X35462 | SHELDON, William Bartlett Capt. | S0151x35462 | |
151X354621 | SHELDON, Walter J. | S0151x354621 | |
151X354622 | SHELDON, Wilhemina Emily "Minnie" | S0151x354622 | |
151X3546222 | STEES, Hubert Sheldon | S0151x3546222 | |
151X35462221 | STEES, Hubert Sheldon, Jr. | S0151x35462221 | |
151X354623 | SHELDON, Raymond Maul | S0151x354623 | |
151X3546233 | SHELDON, Alice | S0151x3546233 | |
151X35462331 | SOWDEN, Emily Frances | S0151x35462331 | |
S0151x35462 | KITCHEN, David Frank | S0151x354623312 | |
151X354623312 | KITCHEN, David Frank, Jr. | S0151x354623312 | |
151X3546237 | SHELDON, Marion | S0151x3546237 | |
S0151x35462 | BOYDE, Marion June | S0151x35462371 | |
151X35462371 | BOYDE, Marion June | S0151x35462371 | |
151X35466 | SHELDON, Joseph Wade | S0151x35466 | |
0151x354739 | DODGE, Julie Ann | S0151x354739553 | |
S0151x36331 | SHELDON, William | S0151x363311111 | |
0151x373 | SHELDON, Isabel | S0151x37 | |
151X37 | SHELDON, Isabel | S0151x37 | |
151X371 | NEGUS, Thomas | S0151x371 | |
151X3713 | NEGUS, Samuel | S0151x3713 | |
151X37131 | NEGUS, Isaac | S0151x37131 | |
151X371311 | NEGUS, Samuel B. | S0151x371311 | |
151X3713112 | NEGUS, William Isaac | S0151x3713112 | |
S0151x37131 | NEGUS, Jacqueline Jeanne | S0151x37131121 | |
151X37131121 | NEGUS, Jacqueline Jeanne | S0151x37131121 | |
151X7 | SHELDON, Isreal | S0151x7 | |
151X71 | SHELDON, Nathaniel | S0151x71 | |
151X711 | SHELDON, Ephraim | S0151x711 | |
151X7111 | SHELDON, Isaac | S0151x7111 | |
151X71113 | SHELDON, Ambrose | S0151x71113 | |
151X711132 | SHELDON, Ralph Clifton | S0151x711132 | |
151X7111321 | SHELDON, Guy Clifton | S0151x7111321 | |
151X71113211 | SHELDON, Edith G. | S0151x71113211 | |
S0151x71115 | SHELDON, Edith Grace | S0151x71115 | |
151X71115 | SHELDON, Lydia Jane | S0151x71115 | |
151X7113 | SHELDON, Zebulon | S0151x7113 | |
151X71132 | SHELDON, James | S0151x71132 | |
151X711321 | SHELDON, James Freeman | S0151x711321 | |
151X71135 | SHELDON, Ephraim | S0151x71135 | |
151X711352 | SHELDON, George C. | S0151x711352 | |
151X7113522 | SHELDON, George C., Jr. | S0151x7113522 | |
S0151x71135 | SHELDON, George Crosby | S0151x7113522 | |
151X71135222 | SHELDON, George C. Iii | S0151x71135222 | |
S0151x7115 S | SHELDON, Ephraim | S0151x7115 | |
151X7115 | SHELDON, Ephraim | S0151x7115 | |
151X71151 | SHELDON, William Francis | S0151x71151 | |
0511x711511 | SHELDON, William Oscar | S0151x711511 | |
151X711511 | SHELDON, William A. | S0151x711511 | |
S0151x71151 | SHELDON, Edgar A. | S0151x71151162 | |
151X711514 | SHELDON, Alice Fostina | S0151x711514 | |
151X7115141 | CASEY, Ella R. | S0151x7115141 | |
151X71151411 | EMMONS, Georgia Mae | S0151x71151411 | |
151X711514111 | SHANKLIN, Arlene Mae | S0151x711514111 | |
151X7115141111 | COX, Stephen Douglas | S0151x7115141111 | |
151X7115142 | CASEY, Jennie May (Mayme) | S0151x7115142 | |
151X711515 | SHELDON, Richard Berfy Reforest | S0151x711515 | |
S0151x71151 | SHEPHERD, James Arthur | S0151x711515311 | |
151x7115154 | PRINE, Robert William | S0151x71151541 | |
0151x711515 | ST. PETER, Roxanna Jane | S0151x711515622 | |
151X71154 | SHELDON, Albion L. | S0151x71154 | |
151X7116 | SHELDON, Alfred | S0151x7116 | |
151X71161 | SHELDON, George C. | S0151x71161 | |
151X711613 | SHELDON, Edward | S0151x711613 | |
S0151x71161 | SHELDON, Elwyn Stanley | S0151x7116135 | |
151X7116135 | SHELDON, Elwyn Stanley | S0151x7116135 | |
151X71161351 | SHELDON, Jean Carolyn | S0151x71161351 | |
151X71161352 | SHELDON, Gary Elwyn | S0151x71161352 | |
151X71161353 | SHELDON, David Weymouth | S0151x71161353 | |
S0151x71161 | SHELDON, Leroy Edward | S0151x7116136 | |
151X7116136 | SHELDON, Leroy Edward | S0151x7116136 | |
151X71161361 | SHELDON, Leroy Edward, Jr. | S0151x71161361 | |
151X71161362 | SHELDON, Sonja Irene | S0151x71161362 | |
151X71161365 | SHELDON, Elizabeth Candis | S0151x71161365 | |
151X711616 | SHELDON, Austin L. | S0151x711616 | |
151X7116161 | SHELDON, Audrey M. | S0151x7116161 | |
151X7116162 | SHELDON, Silvia M. | S0151x7116162 | |
151X71163 | SHELDON, John Franklin "Frank" | S0151x71163 | |
151X711631 | SHELDON, Alfred A. | S0151x711631 | |
151X7116311 | SHELDON, Chester Alvin | S0151x7116311 | |
151X71163111 | SHELDON, Richard Emery | S0151x71163111 | |
151X711633 | SHELDON, Wilbert | S0151x711633 | |
151X711634 | SHELDON, Myra V. | S0151x711634 | |
151X711636 | SHELDON, Burleigh Cleveland | S0151x711636 | |
151X7117 | SHELDON, William | S0151x7117 | |
S0151x9 Sheld | SHELDON, Benjamin | S0151x9 | |
151X9 | SHELDON, Benjamin | S0151x9 | |
S0151x91 Shel | SHELDON, Mary | S0151x91 | |
151X92 | SHELDON, Elizabeth | S0151x92 | |
S0151x92164 | SHELDON, Ephraim | S0151x921641111 | |
152 | SHELDON, Mary | S0152 | |
153 | SHELDON, Lydia | S0153 | |
153X1 | BODEN, Elizabeth | S0153x1 | |
153X2 | BODEN, Benjamin | S0153x2 | |
153X3 | BODEN/BOWDEN, Lydia | S0153x3 | |
153X39 | STACEY, Mehitable | S0153x39 | |
153X392 | PEDRICK, Mehitable | S0153x392 | |
153X3929 | STORY, Eloisa "Adeline" | S0153x3929 | |
153X39292 | MANSFIELD, Gideon Tucker | S0153x39292 | |
153X392923 | MANSFIELD, Adeline Story | S0153x392923 | |
153X3929236 | AUSTIN, Mansfield | S0153x3929236 | |
S0153x39292 | AUSTIN, William Paul | S0153x39292365 | |
154 | SHELDON, Sarah | S0154 | |
156 | SHELDON, Hepzibah | S0156 | |
S0156x1 Felto | FELTON, Lydia | S0156x1 | |
S0156x2 Felto | FELTON, Rebecca | S0156x2 | |
156X2 | FELTON, Rebecca | S0156x2 | |
0156x245883 | SHENEFIEL, Randall Gilbert | S0156x24588356 | |
156X25 | HOULTON, Elizabeth | S0156x25 | |
156X252 | WILSON, Betsey | S0156x252 | |
156X2525 | BURBANK, William Jr. | S0156x2525 | |
156X25252 | BURBANK, James Oscar | S0156x25252 | |
156X252521 | BURBANK, Charles O. | S0156x252521 | |
156X2525211 | BURBANK, Harry Oscar | S0156x2525211 | |
S0156x25252 | BURBANK, Henry B. | S0156x25252111 | |
156X25252111 | BURBANK, Henry B. | S0156x25252111 | |
S0156x3 Felto | FELTON, Joseph | S0156x3 | |
156X3 | FELTON, Joseph | S0156x3 | |
3555X6-1 | SHELDON, Albert J. | S0264x145 | |
290 | SHELDON, John | S0290 | |
292 | SHELDON, George | S0292 | |
293 | SHELDON, Samuel | S0293 | |
294 | SHELDON, William | S0294 | |
301 Thomas | SHELDON, Thomas | S0301 | |
S0301 Thomas | SHELDON, Thomas | S0301 | |
301 | SHELDON, Thomas | S0301 | |
S0302 Sheldo | SHELDON, Roger | S0302 | |
302 | SHELDON, Roger | S0302 | |
S0303 Sheldo | SHELDON, Elizabeth | S0303 | |
303 | SHELDON, Elizabeth | S0303 | |
303X1 | TANNER, William | S0303x1 | |
303X2 | TANNER, Joshua | S0303x2 | |
303X22 | TANNER, John | S0303x22 | |
303X2-4 | TANNER, Susanna | S0303x24 | |
303X2-5 | TANNER, Elizabeth "Betsey" | S0303x25 | |
303X256 | PERKINS, Newman 4Th | S0303x256 | |
303X2564 | PERKINS, Harriet Earlaville | S0303x2564 | |
303X25641 | CHANDLER, Katie Elizabeth | S0303x25641 | |
303X256411 | JORDAN, Helen Marjorie | S0303x256411 | |
303X2564111 | VANCE, Jeannette Kathryn | S0303x2564111 | |
303X2564112 | VANCE, Elinor Clare | S0303x2564112 | |
303X2564113 | VANCE, Josephine Ann | S0303x2564113 | |
303X29 | TANNER, Joshua Jr. | S0303x29 | |
304 | SHELDON, Isaac | S0304 | |
305 | SHELDON, John | S0305 | |
306 | SHELDON, Susanna | S0306 | |
306X2 | REYNOLDS, Susanna | S0306x2 | |
307 | SHELDON, Joseph | S0307 | |
308 | SHELDON, Palmer | S0308 | |
309 | SHELDON, Benjamin Gideon | S0309 | |
309 | SHELDON, Benjamin | S0309 | |
S0309 Shelde | SHELDON, Joseph | S0309 | |
310 | SHELDON, Joseph | S0310 | |
311 | SHELDON, Dorcas | S0311 | |
312 | SHELDON, Ezekiel | S0312 | |
313 | SHELDON, Sarah | S0313 | |
313X5 | CENTER, John Sheldon | S0313x5 | |
313X51 | CENTER, John "Sheldon" | S0313x51 | |
313X511 | CENTER, John Sheldon | S0313x511 | |
313X5115 | CENTER, Henry Harris | S0313x5115 | |
313X51152 | CENTER, Homer Otto | S0313x51152 | |
S0313x51152 | CENTER, Homer Carroll | S0313x511522 | |
313X511522 | CENTER, Homer Carroll | S0313x511522 | |
314 | SHELDON, Mary | S0314 | |
315 | SHELDON, Deborah | S0315 | |
317 | SHELDON, Rebecca | S0317 | |
317X3 | BLANCHARD, Jotham | S0317x3 | |
318 | SHELDON, Prudence | S0318 | |
0456 Sheldon | SHELDON, William | S0456 | |
646 | SHELDON, John | S0646 | |
650 | SHELDON, Skelton | S0650 | |
S0854 Sheldo | SHELDON, Abigail | S0854 | |
854 | SHELDON, Abigail | S0854 | |
854X6 | CARPENTER, Jeremiah | S0854x6 | |
854X67 | CARPENTER, Thankful | S0854x67 | |
854X678 | POTTER, George Washington | S0854x678 | |
854X6781 | POTTER, Lucy May | S0854x6781 | |
854X67813 | CLARKE, Hazel May | S0854x67813 | |
854X678131 | BOLDT, Valerie Ann | S0854x678131 | |
857 | SHELDON, Isaac | S0857 | |
858 | SHELDON, Thomas, Capt. | S0858 | |
S0859 Sheldo | SHELDON, Gideon | S0859 | |
859 | SHELDON, Gideon | S0859 | |
S0860 Shelde | SHELDON, George | S0860 | |
860 | SHELDON, George | S0860 | |
861 | SHELDON, John | S0861 | |
862 | SHELDON, Susan | S0862 | |
862X5 | PRAY, Nehemiah, Capt. N.Y. Militia | S0862x5 | |
862X52 | PRAY, Tubal Cain | S0862x52 | |
862X54 | PRAY, Nehemiah C. | S0862x54 | |
862X541 | PRAY, William R. | S0862x541 | |
S0863 Sheldo | SHELDON, Joseph | S0863 | |
863 | SHELDON, Joseph Lt. Col. N.Y. Militia | S0863 | |
864 | SHELDON, Benjamin | S0864 | |
865 | SHELDON, Potter | S0865 | |
866 | SHELDON, Caleb | S0866 | |
S0867 Sheldo | SHELDON, Hannah | S0867 | |
867 | SHELDON, Hannah | S0867 | |
868 | SHELDON, Sarah | S0868 | |
869 | SHELDON, Susanna | S0869 | |
-870 Sheldon | SHELDON, Charles | S0870 | |
870 | SHELDON, Charles | S0870 | |
871 | SHELDON, Alice | S0871 | |
873 | SHELDON, William | S0873 | |
874 | SHELDON, Amy | S0874 | |
874X4 | LEWIS, Susan | S0874x4 | |
S-0875 Sarah | SHELDON, Sarah | S-0875 | |
876 | SHELDON, Roger | S0876 | |
877 | SHELDON, Giffe | S0877 | |
877X5 | LEWIS, Israel | S0877x4 | |
878 | SHELDON, James | S0878 | |
879 | SHELDON, Samuel | S0879 | |
879X2 | SHELDON, Abby | S0879x2 | |
S0882 Sheldo | SHELDON, Isaac | S0882 | |
882 | SHELDON, Isaac | S0882 | |
S-0882x 10 22 | SHELDEN, Alvah | S-0882x | |
0 882x 11 T St | SHELDON, Gardner | S0882x{11} | |
882X-11- | SHELDON, Gardner | S0882x{11} | |
884 | SHELDON, Abigail | S0884 | |
884X3 | VARS, Benjamin | S0884x3 | |
885 | SHELDON, Palmer | S0885 | |
S0886 Sheldo | SHELDON, Mehetable | S0886 | |
886 | SHELDON, Mehetable | S0886 | |
S0890 Sheldo | SHELDON, Jonathan | S0890 | |
890 | SHELDON, Jonathan | S0890 | |
890X1 | SHELDON, Mary | S0890x1 | |
890X11 | LACKEY, Nelson | S0890x11 | |
890X112 | LACKEY, Alfreda | S0890x112 | |
890X12 | LACKEY, Maria | S0890x12 | |
890X13 | LACKEY, Fanny A. | S0890x13 | |
890X14 | LACKEY, George | S0890x14 | |
890X17 | LACKEY, William | S0890x17 | |
890X2 | SHELDON, Elizabeth "Betsey" | S0890x2 | |
890X21 | BUTTON, Lucie | S0890x21 | |
890X22 | BUTTON, John Hiram | S0890x22 | |
890X222 | BUTTON, Harlow | S0890x222 | |
890X226 | BUTTON, Fannie Almira | S0890x226 | |
890X2264 | SMITH, Laura Bernice | S0890x2264 | |
890X22644 | LITTLE, Marjoria Emma | S0890x22644 | |
890X3 | SHELDON, Palmer | S0890x3 | |
890X5 | SHELDON, John | S0890x5 | |
890x51 | SHELDON, Lurinda | S0890x51 | |
890x52 | SHELDON, George | S0890x52 | |
890x521 | SHELDON, Charles Lynn | S0890x521 | |
890X5211 | SHELDON, Albert Charles | S0890x5211 | |
890X52111 | SHELDON, Eula Vesta | S0890x52111 | |
890X521111 | BATCHELDER, Henry Merton | S0890x521111 | |
890X5212 | SHELDON, Herman Adelbert | S0890x5212 | |
890X52122 | SHELDON, Lela Mae | S0890x52122 | |
890X521221 | BARBER, Wendall Fayette | S0890x521221 | |
890X52123 | SHELDON, Iola Maude | S0890x52123 | |
890X521231 | WALKER, Gordon Howard | S0890x521231 | |
890X521232 | WALKER, Goldie Iola | S0890x521232 | |
890X521233 | WALKER, Willias Herman | S0890x521233 | |
890X521234 | WALKER, Evelyn Marion | S0890x521234 | |
890X52125 | SHELDON, Lois Natalie | S0890x52125 | |
890X521251 | BURKE, Robert David | S0890x521251 | |
890X5213 | SHELDON, Flora May | S0890x5213 | |
890X52132 | BARBER, Bernice Beth | S0890x52132 | |
890x521323 | KELLEY, Donald John | S0890x521323 | |
890X5214 | SHELDON, Edward Eugene | S0890x5214 | |
890X52141 | SHELDON, Charles Frank | S0890x52141 | |
890X521411 | SHELDON, Virginia May | S0890x521411 | |
890X52142 | SHELDON, Pearl Ada | S0890x52142 | |
890X521421 | DAY, Edward Alson | S0890x521421 | |
890X5215 | SHELDON, Martha Anna | S0890x5215 | |
890X52151 | BROWN, Hollis Charles | S0890x52151 | |
890X52152 | BROWN, Phyllis Zilphis | S0890x52152 | |
890X522 | SHELDON, Ellen E. "Nell" | S0890x522 | |
890X523 | SHELDON, Lucinda A. | S0890x523 | |
890X524 | SHELDON, Edna | S0890x524 | |
890X525 | SHELDON, George Henry | S0890x525 | |
890X528 | SHELDON, Herbert Edgar | S0890x528 | |
890X5281 | SHELDON, George Hurlbut | S0890x5281 | |
890X52811 | SHELDON, Ruth Elizabeth | S0890x52811 | |
890X5282 | SHELDON, Leale Herbet "Lee" | S0890x5282 | |
890X52821 | SHELDON, Andrew Lee | S0890x52821 | |
890X5283 | SHELDON, Ethelynd Thelma | S0890x5283 | |
890X53 | SHELDON, Elizabeth | S0890x53 | |
890X54 | SHELDON, Maria | S0890x54 | |
890X57 | SHELDON, Almira | S0890x57 | |
890X575 | WENTWORTH, Cora E. | S0890x575 | |
890X58 | SHELDON, John | S0890x58 | |
890X582 | SHELDON, Elsworth | S0890x582 | |
890X5824 | SHELDON, Gertrude Belle | S0890x5824 | |
890X5827 | SHELDON, Harley F. | S0890x5827 | |
890X5828 | SHELDON, Lila "Beth" | S0890x5828 | |
890X58281 | BERRETT, June Rose | S0890x58281 | |
890X58282 | BARRETT, Cora May | S0890x58282 | |
890X583 | SHELDON, Martin Ellis | S0890x583 | |
890x588 | SHELDON, Bertha May | S0890x588 | |
S0891 Sheldo | SHELDON, George | S0891 | |
891 | SHELDON, George Rev. | S0891 | |
892 | SHELDON, Joanna | S0892 | |
892X1 | SMITH, Jonathan | S0892x1 | |
892X4 | SMITH, Isaac | S0892x4 | |
897 | GIFFORD, Elizabeth | S0897 | |
903 | SHELDON, Susanna | S0903 | |
S0903 Sheldo | SHELDON, Susanna Lydia | S0903 | |
903X2 | NICHOLS, Clark | S0903x2 | |
903X21 | NICHOLS, Hugh | S0903x21 | |
903X213 | NICHOLS, John David | S0903x213 | |
903X2133 | NICHOLS, Malcolm Emory | S0903x2133 | |
903X21332 | NICHOLS, Ruth Hatstat | S0903x21332 | |
903X213321 | ABERNATHY, Ann | S0903x213321 | |
903X2133211 | LINDQUIST, Karen Ann | S0903x2133211 | |
903X2133212 | LINDQUIST, Eric Hoff | S0903x2133212 | |
903X2133213 | LINDQUIST, Kristin H. | S0903x2133213 | |
903X213322 | ABERNATHY, Jean | S0903x213322 | |
903X2133222 | WEEKS, Judith Ann | S0903x2133222 | |
903X21332221 | LUDWIG, Julie Ann | S0903x21332221 | |
903X2133223 | WEEKS, Susan Jean | S0903x2133223 | |
903X213323 | ABERNATHY, Sally | S0903x213323 | |
903X2134 | NICHOLS, Clarence | S0903x2134 | |
903X21341 | NICHOLS, John David, Iii | S0903x21341 | |
903X213411 | NICHOLS, John David | S0903x213411 | |
903X213412 | NICHOLS, Robert Frank | S0903x213412 | |
903X21342 | NICHOLS, Sarah Margaret | S0903x21342 | |
903X213422 | MILROY, Jean Alice | S0903x213422 | |
903X213423 | MILROY, Patricia Daine | S0903x213423 | |
903x2135 | NICHOLS, George Clifford | S0903x2135 | |
903X21351 | NICHOLS, Hugh | S0903x21351 | |
903X21352 | NICHOLS, Jetta | S0903x21352 | |
903x22 | NICHOLS, George | S0903x22 | |
903X221 | NICHOLS, George | S0903x221 | |
903X2211 | NICHOLS, Bertha | S0903x2211 | |
903X5 | NICHOLS, Sheldon | S0903x5 | |
903X52 | NICHOLS, Rhoda Ann | S0903x52 | |
903X521 | DAY, Almeda | S0903x521 | |
903X5218 | MCCLELLAN, David Alvin | S0903x5218 | |
903X52188 | MCCLELLAN, Hortense | S0903x52188 | |
903X521882 | FULLER, Gerald Ralph | S0903x521882 | |
903X57 | NICHOLS, Lucy Camilla | S0903x57 | |
903X572 | ROBINSON, William Sheldon "Charles" | S0903x572 | |
903X5722 | ROBINSON, Mae Emily | S0903x5722 | |
903X57222 | LEWTON, William Allen | S0903x57222 | |
903X572221 | LEWTON, Ruth Jo | S0903x572221 | |
904 | SHELDEN, Joseph | S0904 | |
S0905 Sheldo | SHELDON, William | S0905 | |
905 | SHELDON, William | S0905 | |
906 | SHELDON, Paul | S0906 | |
907 | SHELDON, Jonathan | S0907 | |
908 | SHELDON, Lydia | S0908 | |
S0911 Sheldo | SHELDON, William | S0911 | |
911 | SHELDON, William (Deacon) | S0911 | |
S-0911 | SHELDON, William | S-0911 | |
913 | SHELDON, Stephen Deacon | S0913 | |
915 | SHELDON, Mary | S0915 | |
916 | SHELDON, Susanna | S0916 | |
917 | SHELDON, Mary | S0917 | |
-918 Sheldon J | SHELDON, Joseph | S0918 | |
918 | SHELDON, Joseph | S0918 | |
918X6 | SHELDON, Vincent (Joseph Vincent?) | S0918x6 | |
918X62 | SHELDON, Vincent | S0918x62 | |
918X65 | SHELDON, Lewis C. | S0918x65 | |
S-0918x6523 | SHELDON, Benjamin Welsh | S-0918x6523 | |
918X653 | SHELDON, Lewis Napoleon | S0918x653 | |
918X6532 | SHELDON, Clarence Cree | S0918x6532 | |
918X65322 | SHELDON, "Ray"Mond L. | S0918x65322 | |
S-0918x67211 | STERLING, Nancy Lynne | S-0918x6721112 | |
918X68 | SHELDON, Jeremiah (Jerry/Jerre) | S0918x68 | |
918X686 | SHELDON, Warren Barton | S0918x686 | |
919 | SHELDON, Phebe | S0919 | |
